NEW HOLLAND 47129338
浏览次数:73 分类:CASE IH
NEW HOLLAND TL90A TANDEM PUMP 47129338

47127269
Gross weight (kg) 5.814
displacement 22+14 cc/rev.
DIN 9 SPLINE SHAFT, 4 BOLT MOUNT (88mm x 95mm), 50mm SPIGOT, A/C ROTATION, 1 INLET, 2 OUTLETS, 22+14CC.
Compatibility Tractor
CASE IH / CASE
CASE IH JX1070U
CASE IH JX1080U
CASE IH JX1090U
CASE IH JX1100U
NEW HOLLAND
NEW HOLLAND T5070
NEW HOLLAND TL100A
NEW HOLLAND TL70A
NEW HOLLAND TL80A
NEW HOLLAND TL90A
NEW HOLLAND TN85DA
NEW HOLLAND TN85DA/SA
NEW HOLLAND TN95A
NEW HOLLAND TN95DA
And more, We are professional manufacturer, producing more CASE Hytraulic pump:
| 132375101 | 1-32-575-005 | 80432222 | D149283 | 3716370M5 |
| 132375102 | 1-32-375-101 | 80421727 | D146608 | 3790419M2 |
| 84218959 | 1986964C1 | 80396468 | 3249120175 | 6005024038 |
| 84218965 | 3147535R94 | 1855055M95 | D134590 | 87105987 |
| 51336792 | 3216613R91 | 1855055M94 | D134590R | 86995837 |
| 51331148 | 3147535R92 | 1855055M93 | D134590C | 4302405M1 |
| K51336792 | 1901321 | 1855055M92 | GD01008542 | 308873A1 |
| 5167392 | 1901323 | 1855564M91 | 3249120024 | 93835C91 |
| 5180271 | 1930046 | 84530154 | N14330 | 93835C92 |
| 87395822 | 1930058 | 5179711 | BQ103343373 | 120114C91 |
| 47135546 | 5129478 | 5179714 | 87310767 | 1949302C1 |
| 517625303 | 5179730 | 9967782 | QR6881131 | 70933C91 |
| 517625308 | 569306 | 47562399 | 85805997 | 1949296C1 |
| 5192657 | 8280040 | 82987745 | 144463A1 | 70935C91 |
| 87603409 | 3057395R92 | 87716629 | 87435827 | 1949292C1 |
| 47129338 | 3142097R91 | 87737605 | 121124A1 | 373966R91 |
| 47127269 | AL10681 | 3539858M91 | 323-9529-174 | 373966R92 |
| 84540005 | AL16301 | 1825210M91 | 87433897 | D84179 |
| 84540007 | AL37753 | 1424599M91 | 323-9529-168 | A137187 |
| 87386049 | G231941010010 | 3546156M91 | 257954A1 | 704330R95 |
| 87472285 | 8602811 | 3661228M91 | 394269A1 | 3072694R91 |
| 87472286 | 76082592 | 3660498M91 | 394269A2 | K962635 |
| 87593048 | 377608A1 | 1518222583 | 394268A1 | K962688 |
| 87601805 | 75323556 | 3652099M91 | 394268A2 | 3223T91 |
| 87601808 | 47773405 | 3652099M92 | 87538170 | 50-3223T91 |
| 5168841 | 75320405 | 1518222492 | 87774314 | 50-3224T91 |
| 3145248R93 | 131694A1 | 1518222491 | 402008A1 | 50-2662T91 |
| 1986963C1 | 319602A1 | 98307212 | JLG 70020407 | 257955A1 |
| 47129337 | 84561846 | 1517223030 | G642A 3508PS | 87314177 |
| 89880C91 | 87413847 | 1517223031 | 3512PSTF6-42 | 47135548 |
| 3220221R93 | 87597961 | 1517222454 | 3512PS TF6-42 | 84263360 |
| 5198694 | D135547 | 47721581 | DANA 4212354 | 87319386 |
| 47127050 | H674907 | R918C04965 | 87429970 | 842663360 |
| 87725827 | 9705146 | 2560517665019 | 135190 | 87319389 |
| S.41613 | 89705146 | 87593047 | 219000645 | 87538174 |
| S41613 | 3816909M91 | R918C01888 | 146305 | 87538166 |
| VPH1009 | 33800194M91 | 257953A1 | 87705431 | 87442128 |
| 30241-1 | 87578037 | 47362917 | 6194935M91 | 149619C3 |
| 83948816 | 151822602 | 53111063018 | 3712289M2 | 402006A1 |
| 86516596 | 1519222244 | 84715585 | 3712289M5 | 87429249 |
| E4NN7A103AA | 510665086 | 87415585 | 84471388 | 1343659C2 |
| 136353 | 510900017 | 130258A1 | 84471387 | 1343659C1 |
| 1034964M91 | 510900031 | 130258A2 | 84164091 | 83041431 |
| 1034964M92 | 510900022 | 181199A4 | 87538168 | AT457670 |
| 530718M91 | 3597706M91 | QR6881121 | 199142A | AT302661 |
| 530718M92 | 3774612M91 | D136083 | 199142A2 | 83005896 |
| 3146446R93 | 3701005M91 | 253541A1 | 199142A3C | 83006780 |
| 3146450R91 | 3597692M91 | BQ10661790 | 199142A3R | 85826148 |
| 1328655C91 | 3595202M91 | BQ213-1 | 199142A4 | CI09S-A02-076R |
| 1986961C1 | 3401189R94 | 257948A1 | 278188A1 | 2PHA12BS6A4U0 |
| 3226942R93 | 1986962C1 | 6886145 | 47133946 | 137093A1 |
| 3220221R91 | 47439228 | D140524 | 87725858 | AT163523 |
| 3223932R92 | 47570140 | D90883 | 86996948 | D51231 |
| 3223932R93 | 87374500 | QR6881592 | 86981121 | L30488 |
| 3223932R94 | 87434672 | 87437920 | 87010885 | R29995 |
| 132575005 | 80366286 | BQ103341619 | 84178463 | 47640717 |
| 4450516 | 80442800 | 87429252 | 47764642 |
下一篇: CASE 84540005
HLM FLUID CO.,LTD











