194-8384

0 Comments

Hydraulic Fan Motor  194-8384

283-5992

Weight : 6 kg

Compatible with Caterpillar CAT excavator:  330C, 330C L, 330C LN, 330C FM, 330C MH



And more, We are professional manufacturer, producing more Caterpillar pumps:

9T4104 2545145 184-7436 1555109 281-6269
9T-4104 161-8919 1847436 112-6564 2816269
190-2279 1618919 236-5106 1126564 3G4768
1902279 NW121518 2365106 105-2156 6E-3136
0R-0912 269-9336 102-0783 1052156 200-1934
0R0912 2699336 1020783 289-6370 159-4739
323-3618 165-6767 129-2413 2896370 0R-7682
3233618 1656767 1292413 224-6369 6E-1278
364-0983 215-8298 NW162249 2246369 6E-1412
3640983 2158298 228-8527 267-2755 6E-6562
448-9705 136-8869 2288527 2672755 6E-5072
4489705 1368869 10R-3339 8R1/42420KOM 0R-7661
334-6234 179-9778 10R3339 840220140 10R-2517
3346234 1799778 398-7480 840220120 105-3635
169-4883 168-7873 3987480 180-7341 167-1153
1694883 1687873 541-1195 1807341 6E3136
10R-3805 195-3577 5411195 280-7854 2001934
10R3805 1953577 231-5127 2807854 1594739
184-7448 190-8970 2315127 20R-4693 0R7682
1847448 1908970 106-9872 20R4693 6E1278
213-5268 BQ103717594 1069872 10R-7697 6E1412
2135268 122-1206 0R-4345 335-8197; 6E6562
187-9090 1221206 0R4345 3358197 6E5072
1879090 200-3252 3P-6816 20R-0118 0R7661
10R-6685 2003252 3P6816 1052508 10R2517
10R6685 266-8034 3P-6814 1077753 1053635
247-8968 2668034 3P6814 1086630 1671153
2478968 170-9918 167-1154 1086633 6Y3864
254-5146 1709918 1671154 1292413/ 9W5426
2545146 255-6805 238-7642 307-3069 6Y-3864
191-2942 2556805 2387642 9T-5976 9W-5426
1912942 384-8612 177-3397 8J-5407 6Y-4341
295-9426 3848612 1773397 9T5976 575-6959
2959426 384-8611 9T-5976 8J5407 191-2943
9T-6857 3848611 9T5976 CA9T5976 1912943
9T6857 307-3063 8J-5407 CA8J5407 160-0196
350-0666 3073063 8J5407 105-3156 8J-5846
3500666 307-3036 105-3156 CA1053156 8J5846
247-7867 3073036 1053156 188-0128 1600196
2477867 524-0925 3S2616 194-8384 358-4992
20R4696 5240925 3S-2616 0R-7669 363-8330
2966714 505-5179 7S-4629 6E-4216 20R-8883
296-6714 5055179 7S4629 6E-5650 10R7697
P42101060001 524-0924 188-0128 11886357 3358197;
234-4638 5240924 CA1880128 138-0529 20R0118
2344638 259-9426 194-8384 244-2228 3073069
155-9107 2599426 1948384 242-6085 1880128
1559107 512-0949 283-5992 235-4110 0R7669
150-5883 5120949 2835992 244-2228 6E4216
1505883 505-5180 104-1752 10R-8700 6E5650
191-5611 5055180 1041752 235-410 10R8700
1915611 4P-5638 0R-7669 20/925353 235410
NW159310 4P5638 0R7669 185-5918 1428720
259-0815 397-6960 6E-4216 112-6564 2208152
2590815 3976960 6E4216 105-2156 1919650
10R-8707 423-0097 6E-5650 142-8720 10R6127
10R8707 4230097 6E5650 220-8152 10R3335
259-0814 313-7770 120-0576 191-9650 5649801
2590814 3137770 1200576 10R-6127 10R6684
247-8917 398-7479 243-6639 10R-3335 1569084
2478917 3987479 2436639 121-4512 4557978
254-5147 168-9027 177-8924 1214512 1843124
2545147 1689027 1778924 564-9801 3585084
186-3732 126-2016 378-2847 10R-6684 1539624
1863732 1262016 3782847 156-9084 2042578
250-8337 587-0008 244-2228 455-7978 1559248
2508337 5870008 2442228 184-3124 2095419
225-4613 246-6152 242-6085 358-5084 2191964
2254613 2466152 2426085 153-9624 10R0537
10R-6268 7029210015 235-4110 OR1062 5563123
10R6268 100-3259 2354110 204-2578 11R1372
235-2716 1003259 161-6634 155-9248 20R0819
2352716 0R-9645 1616634 209-5419 2807856
369-6595 0R9645 10R-8700 922194 2208162
3696595 9T8919 10R8700 092-2194 1429020
358-5004 9T-8919 215-2876 219-1964 2582553
3585004 9T-0290 2152876 10R-0537 2896358
397-3941 9T0290 10R-8696 556-3123 1380529
3973941 131-4824 10R8696 11R-1372 6Y3864
209-3258 1314824 180-9588 3190607 9W5426
2093258 9T-6857 1809588 319-0607 6Y4341
295-9429 9T6857 245-8998 20R-0819 5756959
2959429 4T-6895 2458998 280-7856 8J5846
247-8978 4T6895 185-5918 10R3337 3584992
2478978 9T-4104 1855918 220-8162 3638330
172-5637 9T4104 0R-7793 142-9020 20R8883
1725637 4T-1029 0R7793 258-2553 155-5109
172-5636 4T1029 155-5110 289-6358 254-5145
1725636 121-7385 1555110 714690AT 1217385

Leave a Reply