6101988M92 7029122022
浏览次数:91 分类:PARKER
6101988M92
7029122022

Rotation Clockwise (looking from shaft end)
Shaft 1” Diameter 15 tooth SAE splined shaft 16/32 Pitch
Mounting Flange SAE B 2 hole
Front Pump Displacement 37 cc/rev (37L/Min per 1000 rpm)
Rear pump displacement 37 cc/rev (37L/Min per 1000 rpm)
Weight 26KG
Inlet Single 1 1/2” SAE flange inlet
Front pump outlet 3/4” SAE flange Metric Tappings
Rear pump outlet 3/4” SAE flange Metric Tappings
Max. Input shaft torque 460 Nm
Applications:
Fit for following models:
Terex Backhoe Loader: 760, 860
Kobelco Backhoe Loader: 700, 800, 900
Fermac Backhoe Loader: 860
Massey Ferguson New Holland Backhoe Loaders
And more We are professional manufacturer, producing more Parker part :
| 702-9122-021 | 3349116668 | 7049521126 | |
| 313-9310-113/238243 | 3349112576 | 3339112079 | |
| 313-9310-114/238242 | 3339121186 | 3222305404 | |
| 312-3910-319/238240 | 799137GY | 3349116668 | |
| 313-9115-017 | 85826149 | 7049532002 | |
| 3139115017 | 0111524M | 3339121207 | |
| 702-9111-194 | 799137J8 | 7029122021 | |
| 9231420038/923909.0018 | 85804836 | 3089210053 | |
| 324-9120-175 | 799137H0 | 3217955413 | |
| 3129620173 | 79933052 | 2657154916 | |
| 7029521016 | 79914143 | Kalmar 923142.0038 | |
| 2PR0441PX084C | 85817699 | 425817.8326 Brake Pump | |
| 7049521005 | 79933056 | 7029111194 | |
| 0XB1K2B1B1 | 85826147 | 3249120158 | |
| 7049521057 | 85826148 | 3269110461 | |
| PGP620A0410AE1H3NS4S3B1B1 | 85826149 | 3139115017 | |
| A41L2PR041A | 87743513 | 7049112042-R | |
| 7621L/2PR041 | 87362336 | 3129320264 | |
| 7621LEQ41047 | 87743506 | 3339122063 | |
| 7029112121 | 87530241 | 3249111030 | |
| 286453 – 03580500 -03580501 | 11881939 | 7049521126 | |
| 7029210015 | KP30.51D0-06S8, | 3339112079 | |
| 312-9612-019 | KP3051D006S8 | 3222305404 | |
| 3129612019 | 6111153M93 | 3349116668 | |
| 3229228003 | 7993303Y | 7049532002 | |
| M365B878BAEB17-7AAEB17-1 | 7993303S | 3339121207 | |
| 7049522009 | 7993303R | 7029122021 | |
| 312-9625-045 | 7029121002 | 3089210053 | |
| 3129625045 | 6109162M91 | 3217955413 | |
| Kalmar 923142.0038 | 6111152M91 | 2657154916 | |
| 425817.8326 Brake Pump | 6111153M92 | ||
| 7029111194 | 6111153M93 | ||
| 3249120158 | 7993303Z | ||
| 3269110461 | 4700394904 | ||
| 3139115017 | 3518758M91 | ||
| 7049112042-R | 7029122052 | ||
| 3129320264 | PGP620B0370AE2H3NT5P2C, | ||
| 3339122063 | 406763R92 | ||
| 3249111030 | 406827R91 |
And more We are professional manufacturer, producing more JCB Gear pumps:
| 919/75002 | 333/G5389 | 20/925652 | 20/925498 | 919/72400 |
| 20/907200 | 20/903000 | 20/925789 | 04010/22960W752 | 400/A9128 |
| 333/G5393 | 20/925366 | 332/K4487 | 333/H2313 | 919/71700 |
| 332/G6161 | 20/925586 | 215/13686 | 20/925806 | 919/74000 |
| 332/F9030 | 333/C5234 | 20/950225 | 20/925782 | 919/71800 |
| 20/925580 | 333/G5392 | 21005710001 | 332/H3193 | 5U1/43008 |
| 7029120048 | 20/925337 | SY650/150101990003B | 332/D9382 | 333/W2430 |
| 20/912800 | 20/925472 | 20/925353 | 333/C6593 | 333/U4194 |
| 20/955340 | 20/925592 | 332/G5722 | 332/F3925 | 20/207000 |
| 20/903100 | 20/925357 | 20/925784 | 332/L5670 | 20/950285 |
| 20/9029000 | 332/E6671 | 20602000 | 919/27000 | 20/205500, |
| 333/G5390 | 20/925647 | 8R1/42202JCB | 919/74200 | 20/950363 |
| 332/G7135 | 334/Y1469 | 20/925652 | 20/209400 | C16L 38141 |
| 332/F9029 | 332/T4833 | 332/K4487 | 20/205200 | 20/925468 |
| 332/F9028 | 20/925732 | 20/950303 | 20/203600 | 5U1/50650 |
| 20/925579 | 20/925613 | 20/925581 | 1406/0014 | 20/925786 |
| 20/925339 | 20/925588 | 919/71400 | 816/60193 | 20/919000 |
| 20/925338 | 20/925356 | 20/925339 | 20/950995 | 20/208800 |
| 20/925578 | 20/918500 | 20/201800 | 332/U7789 | 20/925605 |
| 332/F9031 | 20/925591 | 20/925311 | 20/925515 | 7029110022 |
| 20/925501 | 20/925355 | 20/925279 | 335/B3208 | 320/08031 |
| 333/65391 | 20/925588 | 5B2/39023 | 20/914100 | 20/912900 |
| 20/925340 | 20/918300 | 20/925120 | 20/204900 | 333/W7166 |
| 20/925341 | 20/900400 | 919/73600 | 20/204902 | 333/D5108 |
| 20/907600 | 20/915900 | 919/27300 | 20/203800 | 8R1/42209 |
| 20/903200 | 04/500217 | 20/212700 | 20/925715 | 20/951572 |
| 20/911200 | 20/925327 | 20/925349 | JRJ0215 | C160L38987 |
| 332/F9032 | 20/925552 | 20/925353 | 20/925778 | 320/07201 |
| 20/925744 | 20/925466 | 20/602100 | 20/925778 | 320-07201 |
| 20/903300 | 20/950807 | 20/602000 | 919/71400 | 32007201 |
| 332/G7134 | 20/925335 | 20/925353 | 919/71500 | 320/07037 |
| 332/E4402 | 332/C4268 | 320/A7161 | 20/208400 | 320/07040 |
| 332/H0538 | 20/912100 | 332/C426 | 332/H0538 | 332/C4268 |
| 20/925518 | 20/925361 | 332/H0550 | 332/E4402 | 332/C4268 |
| 333/R3776 | 20/902600 | 20/902600 | 20/950951 | 334/R6435 |
HLM FLUID CO.,LTD











